제12기 결 산 공 고 | |||
제12기 2010년 12월 31일 현재 | (단위:원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 50,874,198,837 | Ⅰ.유동부채 | 12,441,544,282 |
(1)당좌자산 | 36,378,561,227 | 1.매입채무(주석23) | 2,582,329,883 |
1.현금및현금성자산(주석3) | 1,313,985,715 | 2.미지급금 | 325,334,620 |
국고보조금(주석14) | -47,600,000 | 3.단기차입금(주석9과 16) | 5,917,643,893 |
2.단기투자자산(주석3과 16) | 5,175,715,819 | 4.미지급비용 | 144,733,707 |
3.단기매매증권(주석3과 4) | - | 5.예수금 | 63,062,157 |
4.매출채권(주석23) | 16,971,338,218 | 6.부가세예수금 | 392,959,091 |
대손충당금 | -2,865,357,768 | 7.선수금 | 156,163,383 |
5.단기대여금 | 2,629,415,938 | 8.유동성장기차입금(주석10) | 1,189,960,000 |
대손충당금 | -2,629,415,938 | 9.유동성전환사채(주석11) | 21,500,000 |
6.미수수익 | 171,934,756 | 전환권조정 | -3,103,994 |
7.미수금 | 29,364,729 | 사채상환할증금 | 3,523,958 |
대손충당금 | -12,592,030 | 사채할인발행차금 | -285,416 |
8.선급금(주석15) | 11,208,365,417 | 10.파생상품부채(주석8) | 1,647,723,000 |
대손충당금 | -2,824,336,226 | ||
9.선급비용 | 25,803,462 | Ⅱ.비유동부채 | 15,869,006,180 |
10.선급법인세 | 56,429,320 | 1.장기차입금(주석10과 16) | 8,097,340,000 |
11.파생상품자산(주석8) | 394,620,000 | 2.전환사채(주석11) | - |
12.파생상품예치금 | 6,780,889,815 | 전환권조정 | - |
(2)재고자산 | 14,495,637,610 | 사채상환할증금 | - |
1.상품(주석7) | 1,132,878,276 | 사채할인발행차금 | - |
2.제품 | 7,388,108,624 | 3.신주인수권부사채(주석12) | 7,936,960,000 |
3.원재료 | 5,312,876,641 | 신주인수권조정 | -1,029,421,512 |
4.미착품 | 15,788,981 | 사채상환할증금 | 796,265,075 |
5.재공품 | 645,985,088 | 사채할인발행차금 | -177,156,249 |
4.퇴직급여충당부채(주석13) | 502,521,268 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 24,286,478,532 | 퇴직보험예치금 | -4,799,200 |
(1)투자자산 | 3,541,956,499 | 퇴직연금운용자산 | -314,268,387 |
1.장기투자자산(주석3) | 415,951,340 | 5.하자보수충당부채 | 6,565,185 |
2.장기대여금 | 300,000,000 | 6.임대보증금 | 55,000,000 |
3.주주임원종업원장기대여금 | 106,000,000 | ||
4.관계회사대여금(주석23) | 438,022,966 | 부 채 총 계 | 28,310,550,462 |
대손충당금 | -438,022,966 | ||
5.매도가능증권(주석4) | 197,033,454 | 자 본 | |
6.지분법적용투자주식(주석4) | 2,522,971,705 | Ⅰ.자본금(주석17) | 29,551,393,000 |
(2)유형자산(주석5) | 19,042,728,453 | 1.보통주자본금 | 29,551,393,000 |
1.토지(주석16) | 3,798,182,256 | ||
2.건물(주석7과 16) | 8,958,667,382 | Ⅱ.자본잉여금(주석17) | 56,950,657,300 |
감가상각누계액 | -807,115,486 | 1.주식발행초과금 | 56,641,698,454 |
국고보조금(주석14) | -12,354,025 | 2.전환권대가 | 3,523,957 |
3.기계장치(주석7) | 11,225,274,451 | 3.신주인수권대가 | 305,434,889 |
감가상각누계액 | -4,608,594,756 | ||
4.차량운반구 | 298,219,128 | Ⅲ.자본조정 | -10,996,531,321 |
감가상각누계액 | -242,030,135 | 1.자기주식(주석17) | -8,425,507,851 |
5.공구와기구 | 346,306,694 | 2.주식매입선택권 | 228,386,280 |
감가상각누계액 | -268,301,368 | 3.자기주식처분손실 | -2,799,409,750 |
국고보조금(주석14) | -338,749 | ||
6.비품 | 227,896,141 | Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석21) | 523,611,762 |
감가상각누계액 | -167,060,307 | 1.매도가능증권평가이익 | - |
국고보조금(주석14) | - | 2.지분법자본변동(주석4) | 616,234,166 |
7.시설장치 | 890,936,538 | 3.부의지분법자본변동(주석4) | -92,622,404 |
감가상각누계액 | -596,959,311 | ||
8.건설중인자산 | - | Ⅴ.결손금 | 29,179,003,834 |
(3)무형자산(주석6) | 337,664,340 | 1.미처리결손금 | -29,179,003,834 |
1.산업재산권 | 50,828,606 | ||
2.개발비 | 539,243,606 | 자 본 총 계 | 46,850,126,907 |
국고보조금(주석14) | -252,407,872 | ||
(4)기타비유동자산 | 1,364,129,240 | ||
1.장기미수금 | 377,864,006 | ||
2.대손충당금 | -377,864,006 | ||
3.보증금 | 1,364,129,240 | ||
자 산 총 계 | 75,160,677,369 | 부 채 와 자 본 총 계 | 75,160,677,369 |
위와 같이 공고함. | 2011년03월31일 | ||
충청남도 공주시 우성면 보흥리 우성농공단지 907 | |||
㈜자연과환경 | |||
대표이사 정 대 열 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제12기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 | |||
회계처리기준(또는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준)에 따라 작성되었습니다. | |||
삼일회계법인 대표이사 안 경 태 |